products
产品详情
● 超薄超轻设计,整机厚度仅 44.7mm,使⽤方便
● 具有⾃动消除残影功能,可保护液晶屏的⻓期使⽤
● 超强散热设计,整机性能更稳定,使⽤寿命更⻓
● VESA 标准结构设计,安装简单⽅
● 防蓝光、低频闪、防炫⽬特性,满⾜⾏业需求
● 专业模具开发结构,可有效防⽌外界电磁⼲扰,⽆辐射
| 产品代码 | TYL-XC240-S | TYL-XC270-S |
| ⾯板类型 | IPS/VA | IPS/VA |
| ⽐例 | 16:09 | 16:09 |
| Color bit | 8bit | 8bit |
| 尺⼨ | 23.8" | 27" |
| 显⽰尺⼨(H*V) | 538.06x302. 16mm | 597.888x336.312mm |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 背光类型 | ELED | ELED |
| 最⼤亮度(TYP) | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| 默认⾊温(K) | 6500K | 6500K |
| 防蓝光 | ≤0.0012W/(·cd·sr) | ≤0.0012W/(·cd·sr) |
| 低频闪 | ≤-35dB | ≤-35dB |
| 防炫⽬ | 反射率≤10% | 反射率≤10% |
| 可视⻆度 | ⽔平≥170° | ⽔平≥170° |
| OD 加速响应时间](GTG) | 5ms | 5ms |
| 刷新率 | ≥100Hz | ≥100Hz |
| 点距(mm) | 0.08275x0.24825mm | 0.08275x0.24825mm |
| 对⽐度 | 静态1200:1 | 静态1000:1 |
| ⾊域 | >99% SRGB | >99% SRGB |
| 壁挂功能 | 100x100mm | 100x100mm |
| 外壳材质 | 塑胶外壳+⾦属底座 | 塑胶外壳+⾦属底座 |
关键词:
信创显⽰器
产品留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请填写以下表格,我们会及时与您联系!
深圳市光明区凤凰街道科能路中集低轨卫星物联网产业园B栋701号
湖北省恩施市六角亭街道办事处松树坪村硒江路与规划11号路交汇处高新区电子信息产业园7号楼